
(edytuj w module Customer Reassurance)
(edytuj w module Customer Reassurance)
(edytuj w module Customer Reassurance)
Rozmiar | Popiersie (cm) | B talia (cm) | C biodra (cm) | Kubek | |
S | 80-85 | 64-69 | 85-90 | A-B | |
M | 85-90 | 69-74 | 90-95 | B-C | |
L | 90-95 | 74-79 | 95-100 | B-C | |
XL | 95-100 | 79-84 | 100-105 | B-C | |
XXL | 100-105 | 84-89 | 105-110 | B-D | |
XXXL | |||||
Uwaga: Strój kąpielowy ma dobrą elastyczność. Rozmiar tylko w celach informacyjnych. Porównaj szczegóły z twoimi. |