Sexy Knot Bandeau Bikini 2021 nowy strój kąpielowy kobiety stroje kąpielowe kobiet Bikini z wysoką talią zestaw pływanie dla str
(edytuj w module Customer Reassurance)
(edytuj w module Customer Reassurance)
(edytuj w module Customer Reassurance)
Strój kąpielowyTabela rozmiarów(Wybierz rozmiar zgodnie z naszą tabelą) |
|||||||||
Rozmiar | Biust (CM) | Talia (CM) | Biodra (CM) | Kubek | Płaski środek | RU rozmiar | Usa rozmiar | EUR rozmiar | W wielkiej brytanii i AU rozmiar |
S | 74-82 | 60-66 | 78-86 | A-B | 33 CM | 42-44 | 4-6 | 32-34 | 6-8 |
M | 82-88 | 66-71 | 86-94 | B-C | 35 CM | 44-46 | 6-8 | 34-36 | 8-10 |
L | 88-93 | 71-76 | 94-101 | B-C | 37 CM | 46-48 | 8-10 | 36-38 | 10-12 |
XL | 93-98 | 76-81 | 101-106 | B-C | 39 CM | 48-50 | 10-12 | 38-40 | 12-14 |
2XL | 98-103 | 81-86 | 106-111 | C-D | 41 CM | 50-52 | 12-14 | 40-42 | 14-16 |
3XL | 103-109 | 86-91 | 111-116 | D-E | 43 CM | 52-54 | 14-16 | 42-44 | 16-18 |
4XL | 109-114 | 91-96 | 116-121 | D-E | 45 CM | 54-56 | 16-18 | 44-46 | 18-20 |
5XL | 115-120 | 96-101 | 121-126 | D-E | 47 CM | 56-58 | 18-20 | 46-48 | 20-22 |
Szanowni państwo: proponuję wybrać rozmiar według swoich pomiarów. Jeśli nie wiesz, jak wybrać. Skontaktuj się z nami. |
|||||||||
Uwaga: 1. Proszę ściśle przestrzegać tabeli rozmiarów, aby wybrać rozmiar. Nie wybieraj bezpośrednio zgodnie ze swoimi nawykami. 2. Rozmiar może mieć 2-3cm różni się ze względu na pomiarze ręcznym. Zwróć uwagę, kiedy mierzysz. 3. Up biust-pod biustem = rozmiar miseczki kubek A = 10cm kubek B = 12.5cm kubek C = 15cm kubek D = 17.5CM kubek E = 20cm |
|||||||||
Tabela rozmiarów jest tylko w celach informacyjnych proszę pozwolić 1-3cm błąd ze względu na pomiarze ręcznym |
- 5 11
- 4 1
- 3 0
- 2 0
- 1 0