Legginsy Qickitout gorący bubel damski czaszka i kwiat czarne legginsy spodnie z nadrukiem cyfrowym spodnie spodnie rozciągliwe
(edytuj w module Customer Reassurance)
(edytuj w module Customer Reassurance)
(edytuj w module Customer Reassurance)
Style: druk cyfrowy
Rozmiar: S-XXXXL
Płeć: kobiety
Kolor: druk cyfrowy
Materiał: 88% poliester i 12% spandeks
STRETCH TEST
Rozmiar: jeden rozmiar pasuje od S do XXXXL
Opcje 1
Pasuje do tego rozmiar
Rozmiar | Talia (Stretch) | Hip (Stretch) | Długość (odcinek) | |||
Cal | Cm | Cal | Cm | Cal | Cm | |
S | 71 | 76.5 | 91 | |||
M | - | 76 | - | 81.5 | - | 93.5 |
L | - | 81 | - | 86.5 | - | 96 |
XL | - | 86 | - | 91.5 | - | 98.5 |
XXL | - | 91 | - | 96.5 | - | 101 |
XXXL | - | 96 | - | 101.5 | - | 103.5 |
XXXXL | - | 101 | - | 106.5 | - | 106 |
Tylko pranie ręczne |
Nie suszyć w suszarce |
Nie czyścić chemicznie |
W suszarce tej nie należy suszyć wybielacza |
Suszyć na płasko |
Żelazko na średnim ogniu |
Opcje 2-6
Pasuje do tego rozmiar
Rozmiar | Talia (Stretch) | Hip (Stretch) | Długość (odcinek) | |||
Cal | Cm | Cal | Cm | Cal | Cm | |
XS | 20.47-28.34 | 52-72 | 25.98-33.85 | 66-86 | 34.64 | 88 |
S | 22.44-30.31 | 57-77 | 27.95-35.92 | 71-91 | 35.03 | 89 |
M | 24.40-32.28 | 62-82 | 29.92-37.79 | 76-96 | 35.82 | 91 |
L | 26.37-34.25 | 67-87 | 31.88-39.76 | 81-101 | 36.22 | 92 |
XL | 28.34-36.22 | 72-92 | 33.85-41.73 | 86-106 | 37.00 | 94 |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - |
|
Przed złożeniem zamówienia, proszę dokładnie sprawdzić rozmiar i pozwolić 1-2cm różni się ze względu na pomiarze ręcznym
Rozmiar | Talia (Stretch) | Hip (Stretch) | Długość (odcinek) | |||
Cal | Cm | Cal | Cm | Cal | Cm | |
XS | 20.47-28.34 | 52-72 | 25.98-33.85 | 66-86 | 34.64 | 88 |
S | 22.44-30.31 | 57-77 | 27.95-35.92 | 71-91 | 35.03 | 89 |
M | 24.40-32.28 | 62-82 | 29.92-37.79 | 76-96 | 35.82 | 91 |
L | 26.37-34.25 | 67-87 | 31.88-39.76 | 81-101 | 36.22 | 92 |
XL | 28.34-36.22 | 72-92 | 33.85-41.73 | 86-106 | 37.00 | 94 |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - |
- 5 8
- 4 2
- 3 0
- 2 0
- 1 0