
(edytuj w module Customer Reassurance)
(edytuj w module Customer Reassurance)
(edytuj w module Customer Reassurance)
STRETCH TEST
Rozmiar | Talia (Stretch) | Hip (Stretch) | Długość (odcinek) | |||
Cal | Cm | Cal | Cm | Cal | Cm | |
XS | 22.44 | 57 | 34.65 | 88 | 28.74 | 73 |
S | 24.41 | 62 | 35.04 | 89 | 30.71 | 78 |
M | 26.38 | 67 | 35.83 | 91 | 32.68 | 83 |
L | 28.35 | 72 | 36.22 | 92 | 34.65 | 88 |
XL | 30.31 | 77 | 37.00 | 94 | 36.61 | 93 |
- | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - |
Tylko pranie ręczne |
Nie suszyć w suszarce |
Nie czyścić chemicznie |
W suszarce tej nie należy suszyć wybielacza |
Suszyć na płasko |
Żelazko na średnim ogniu |