sukienki damskie letnia sukienka na co dzień 2021 midi sukienki damskie na lato dresses for women
(edytuj w module Customer Reassurance)
(edytuj w module Customer Reassurance)
(edytuj w module Customer Reassurance)
Rozmiar | S / cm | M / cm | L / cm | XL/cm | |
RUS | 44 | 46 | 48 | 50 | |
Z nami | 4-6 | 8-10 | 12 | 14 | |
W wielkiej brytanii | 8 | 10 | 12 | 14 | |
AU | 8 | 10 | 12 | 14 | |
Ue | 34-36 | 38-40 | 42 | 44 | |
Biust | Płytki | 92 | 96 | 100 | 104 |
Proponujemy | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | |
Talia | Płytki | 70 | 74 | 78 | 82 |
Proponujemy | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 | |
Długość | 116 | 117 | 118 | 119 | |
Uwaga: 1. Proszę ściśle przestrzegać tabeli rozmiarów, aby wybrać rozmiar. Nie wybieraj bezpośrednio zgodnie ze swoimi nawykami. 2. Nadal nie jesteś pewien rozmiaru? Chcielibyśmy doradzić na podstawie twoich pomiarów biustu, talii i bioder. 3. Rozmiar może mieć 2-3cm różni się ze względu na pomiarze ręcznym. Zwróć uwagę, kiedy mierzysz. |
- 5 10
- 4 2
- 3 0
- 2 0
- 1 0