HUNTER X HUNTER Harajuku różowe swetry Casual topy O-neck damska bluza z kapturem obszerna bluza z kapturem swetry z długim ręka
97,04 zł
Brak podatku
HUNTER X HUNTER Harajuku różowe swetry Casual topy O-neck damska bluza z kapturem obszerna bluza z kapturem swetry z długim rękawem
Polityka bezpieczeństwa
(edytuj w module Customer Reassurance)
Zasady dostawy
(edytuj w module Customer Reassurance)
Zasady zwrotu
(edytuj w module Customer Reassurance)
HUNTER X HUNTER Harajuku różowe swetry Casual topy O-neck damska bluza z kapturem obszerna bluza z kapturem swetry z długim rękawem
1Pomiaru w CM,
Rozmiar | Na ramię (cm) | Biust (cm) | Długość ciała (cm) | Rękaw (cm) | Wysokość ciała (cm) | Masa ciała (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 42 | 92 | 65 | 54 | 120 - 155 | 35 - 43 |
S | 45 | 98 | 67 | 57 | 155 - 160 | 43 - 50 |
M | 46.5 | 104 | 70 | 59 | 155 - 165 | 45 - 55 |
L | 48 | 110 | 73 | 61 | 160 - 170 | 53 - 62 |
XL | 49.5 | 116 | 76 | 63 | 165 - 175 | 58 - 65 |
XXL | 51 | 122 | 79 | 65 | 170 - 180 | 63 - 78 |
XXXL | 52.5 | 128 | 81 | 67 | 175 - 185 | 78 - 90 |
2Pomiar w Cal
Rozmiar | Ramię (w.) | Popiersie (w.) | Długość ciała (w.) | Rękaw (w.) | Wysokość ciała (w.) | Masa ciała (lb) |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 16.54 | 35.43 | 25.59 | 21.26 | 47.24 - 61.02 | 77.16 - 94.80 |
S | 17.72 | 37.80 | 26.38 | 22.44 | 61.02 - 62.99 | 94.80 - 110.23 |
M | 18.31 | 39.37 | 27.56 | 23.23 | 61.02 - 64.96 | 99.21 - 121.25 |
L | 18.90 | 40.94 | 28.74 | 24.02 | 62.99 - 66.93 | 116.84 - 136.68 |
XL | 19.49 | 42.52 | 29.92 | 24.80 | 64.96 - 68.90 | 127.87 - 143.30 |
XXL | 20.08 | 44.09 | 31.10 | 25.59 | 66.93 - 70.87 | 138.89 - 171.96 |
XXXL | 20.67 | 45.67 | 31.89 | 26.38 | 68.90 - 72.83 | 171.96 - 198.41 |
12000016578435624
1000 Przedmioty
4/5
1
4
Recenzja: 1
- 5 0
- 4 1
- 3 0
- 2 0
- 1 0