SVOKOR bez felg wyściełany biustonosz sportowy kobiety elastyczny oddychający odporny na wstrząsy biustonosz nieusztywniany Push
52,29 zł
Brak podatku
SVOKOR bez felg wyściełany biustonosz sportowy kobiety elastyczny oddychający odporny na wstrząsy biustonosz nieusztywniany Push Up y-line pasy Sexy biustonosz
Polityka bezpieczeństwa
(edytuj w module Customer Reassurance)
Zasady dostawy
(edytuj w module Customer Reassurance)
Zasady zwrotu
(edytuj w module Customer Reassurance)
Legginsy rozmiar
Legginsy rozmiar | |||||||||||
Rozmiar | Talia (Stretch) | Hip (Stretch) | Długość | ||||||||
CM | Cala | CM | Cala | CM | Cala | ||||||
S | 60-68 | 23.6-26.8 | 74-84 | 29.1-33.1 | 31 | 12.2 | |||||
M | 62-72 | 24.4-28.3 | 76-88 | 29.9-34.6 | 32 | 12.6 | |||||
L | 64-76 | 25.2-29.9 | 78-92 | 30.7-36.2 | 33 | 13.0 | |||||
XL | 66-80 | 26.0-31.5 | 80-96 | 31.5-37.8 | 34 | 13.4 |
Pomiar ręczny będzie miał rozbieżność około1-3cm.
Rozmiar biustonosza
Tag | Długość | W klatce piersiowej | Hem |
Cm | Cal | Cm | Cal | Cm | Cal | |
S | 36cm | 14.1'' | 72-92cm | 28.3 ''-36.2'' | 33cm | 13.0'' |
M | 37cm | 14.5'' | 76-96cm | 29.9 ''-37.7'' | 34cm | 13.4'' |
L | 38cm | 14.9'' | 80-100cm | 31.4 ''-39.3'' | 35cm | 13.8'' |
XL | 39cm | 15.3'' | 84-104cm | 33.0 ''-40.9'' | 36cm | 14.1'' |
12000020899913784
88888 Przedmioty
5/5
12
5
12 recenzji
- 5 12
- 4 0
- 3 0
- 2 0
- 1 0